**VD não estabelecido pela legislação para este parâmetro.
Destina-se ao fácil preparo de pães de curta fermentação.
Porção de 40g do produto
| Qtd./Porção | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor Calórico | 130Kcal | 5 |
| Carboidratos | 28g | 9 |
| Proteínas | 4,3g | 6 |
| Gorduras Totais | 0,6g | 1 |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
| Colesterol | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 1,2g | 5 |
| Cálcio | não significativa | 0 |
| Ferro | 1,6mg | 12 |
| Sódio | 305mg | 13 |
| Ácido Fólico | 58mcg | 24 |
*Valores diários baseados em dieta de 2.500 calorias.