Indicada para salgados fritos e assados.
Porção de 50g (Aproximandamente 1/2 xicara) do produto.
| Qtd./Porção | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor Calórico | 175Kcal | 9 |
| Carboidratos | 36g | 12 |
| Proteínas | 5g | 7 |
| Gorduras Totais | 0,7g | 1 |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
| Colesterol | 0g | 0 |
| Fibra Alimentar | 1,4g | 6 |
| Cálcio | 9mg | 1 |
| Ferro | 2,1mg | 15 |
| Sódio | 0mg | 0 |
| Ácido Fólico | 75mcg | 31 |
*Valores diários baseados em dieta de 2.500 calorias.